福田時代LED舞臺車: 箱體長度為4.2米,舞臺展開方式有單面展開和雙面展開兩種,舞臺頂部可升降,屏幕帶獨立的滑道升降,LED的面積約為6個平方左右,屏幕前方主舞臺的面積約為18個平方,全車助力為全自動液壓油缸。 1.廂體內部采用P10戶外LED全彩屏,面積根據用戶需求選擇大??;可通過液壓舉升系統可將屏幕沿著滑軌向上舉升1.8米(離地面高度),并設有安全鎖閥,控制屏幕的舉升。 2.LED屏幕背面擁有大面積液壓舞臺左右車輛后臺使用 BJ5043XWT-A型舞臺車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | BJ5043XWT-A型舞臺車 | 外型尺寸: | 5995X1940,2030X2970(mm) |
底盤型號: | BJ1043V9JEA-A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) |
額定質量: | 500,435(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550,1130/1505(mm) |
整備質量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 專用裝置:折疊式平臺,支腿,頂棚,作業時頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升),側板可向下展開平鋪形成舞臺地板;該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛.選裝裙板式結構.隨底盤選裝駕駛室,側防護材料為:冷板B-2.0-GB/T708,后防護欄材料為:異型管20-D-2-100x50x2.75-GB/T 3094,聯結方式均為螺栓聯結,位置不可調整,后防護斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為:450mm.選裝CA4DC2-10E4,4B2-95C40,4J28TC發動機.選裝前部LOGO. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1043V9JEA-A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1525,1545,1555(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 4/6+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1710/2785 |
輪胎規格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B295C40 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2545 |
70 |
其它資料 凡屬本公司生產銷售的產品,專用部分三包服務一年,客戶可享受最長達到1年或4萬公里,質保期內零部件免費更換。底盤部分由底盤原廠在全國二級服務站全國聯保。在接到客戶求援信息后做到12小時響應,內陸省市不超過24小時上門服務,個別區域不超過48小時。長期供應原廠配品、配件以優惠于市場價格提供配件,終身負責維修并提供終身免費技術服務。 本公司施行定期回訪服務,關心客戶,幫助客戶了解和熟悉汽車,幫助客戶提前主動的消化潛在的使用隱患,提高產品的有效使用壽命,最大程度的保證客戶的利益。同時,我公司可憑用戶需要,優惠辦理送車業務;到我公司提車,我公司為您提供全套行車手續。
| |||
|